Os trabalhadores rurais que fizeram a adesão ao Garantia-Safra 2017/2018 começaram a receber o benefício a partir desta segunda (18). Serão contemplados os trabalhadores segurados onde foram constatadas perdas de 50% ou mais da plantação na safra do ano passado. Os pagamentos seguirão a numeração do Número de Identificação Social (NIS) de cada segurado.
Dos 103 municípios pernambucanos que aderiram ao programa (53 no Sertão e 50 no Agreste), 33 já tiveram o processo de verificação de perdas concluído pela coordenação nacional do Garantia-Safra. Em relação aos demais municípios inscritos, a expectativa é que até o fim deste mês o procedimento esteja concluído, segundo a própria coordenação.
“Destravar esse programa foi nossa primeira missão à frente da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, dada pelo governador Paulo Câmara, e desde então estamos acompanhando de perto todo o processo, desde a emissão dos boletos e adesão dos agricultores ao pagamento do benefício. A partir de agora, no que depender do Governo de Pernambuco, o programa seguirá seu cronograma normal”, destacou o secretário Dilson Peixoto, titular da pasta.
Ao todo, nesses 33 municípios que já tiveram as perdas confirmadas, serão beneficiadas 32.130 famílias da zona rural do Estado, que receberão juntos R$ 23,3 milhões. Cada segurado receberá um total de R$ 850, dividido em cinco parcelas de R$ 170. Nesta edição do programa, foram inscritos 120 mil trabalhadores e trabalhadoras rurais, fazendo jus a um benefício total de R$ 102 milhões caso sejam constatadas as perdas em todos os municípios.
Confira a lista dos municípios contemplados:
| Município | Inscritos | Valor |
| AGUAS BELAS | 1028 | R$ 873.800 |
| ALAGOINHA | 803 | R$ 682.550 |
| ALTINHO | 324 | R$ 275.400 |
| ARCOVERDE | 569 | R$ 483.650 |
| BELEM DE S. FRANCISCO | 949 | R$ 806.650 |
| BODOCO | 3.002 | R$ 2.551.700 |
| BUIQUE | 2.898 | R$ 2.463.300 |
| CABROBO | 1.109 | R$ 942.650 |
| CARUARU | 200 | R$ 170.000 |
| DORMENTES | 2 | R$ 1.700 |
| FLORESTA | 1.191 | R$ 1.012.350 |
| IBIMIRIM | 1.286 | R$ 1.093.100 |
| ITACURUBA | 429 | R$ 364.650 |
| ITAPETIM | 1 | R$ 850 |
| JATOBA | 821 | R$ 697.850 |
| LAGOA GRANDE | 870 | R$ 739.500 |
| PARNAMIRIM | 998 | R$ 848.300 |
| PEDRA | 1.480 | R$ 1.258.000 |
| PESQUEIRA | 1.191 | R$ 1.012.350 |
| PETROLINA | 2.250 | R$ 1.912.500 |
| POCAO | 1.060 | R$ 901.000 |
| RIACHO DAS ALMAS | 324 | R$ 275.400 |
| SALGUEIRO | 1.042 | R$ 885.700 |
| SANTA CRUZ | 2.193 | R$ 1.864.050 |
| S. M. DA BOA VISTA | 707 | R$ 600.950 |
| S. M. DO CAMBUCA | 80 | R$ 68.000 |
| SAO CAETANO | 262 | R$ 222.700 |
| SERRA TALHADA | 3.068 | R$ 2.607.800 |
| TACARATU | 1.271 | R$ 1.080.350 |
| T. DO NORTE | 179 | R$ 152.150 |
| TEREZINHA | 5 | R$ 4.250 |
| TERRA NOVA | 260 | R$ 221.000 |
| VENTUROSA | 278 | R$ 236.300 |
| TOTAL | 32.130 | R$ 27.310.500 |
