156
Confira abaixo a lista dos municípios baianos que estão com transporte intermunicipal suspenso. A determinação considera circulação, saída e chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativo e de vans.
1. | Abaíra |
2. | Aiquara |
3. | Alagoinhas |
4. | Amargosa |
5. | Anguera |
6. | Arataca |
7. | Barra do Choça |
8. | Barreiras |
9. | Barrocas |
10. | Boa Vista do Tupim |
11. | Buerarema |
12. | Cachoeira |
13. | Caetanos |
14. | Cairu |
15. | Caldeirão Grande |
16. | Camacã |
17. | Camaçari |
18. | Camamu |
19. | Campo Alegre de Lourdes |
20. | Canavieiras |
21. | Candeias |
22. | Capela do Alto Alegre |
23. | Capim Grosso |
24. | Castro Alves |
25. | Catu |
26. | Coaraci |
27. | Conceição do Coité |
28. | Coração de Maria |
29. | Cruz das Almas |
30. | Curaçá |
31. | Dário Meira |
32. | Dias d’Ávila |
33. | Dom Basílio |
34. | Encruzilhada |
35. | Entre Rios |
36. | Eunápolis |
37. | Feira de Santana |
38. | Gandu |
39. | Governador Mangabeira |
40. | Guaratinga |
41. | Ibicaraí |
42. | Ibirapitanga |
43. | Ibirataia |
44. | Ilhéus |
45. | Ipiaú |
46. | Irará |
47. | Irecê |
48. | Itaberaba |
49. | Itabuna |
50. | Itacaré |
51. | Itagibá |
52. | Itajuípe |
53. | Itamaraju |
54. | Itaparica |
55. | Itapé |
56. | Itapetinga |
57. | Itapicuru |
58. | Itapitanga |
59. | Itatim |
60. | Ituberá |
61. | Jacobina |
62. | Jaguarari |
63. | Jaquaquara |
64. | Jequié |
65. | Jitaúna |
66. | Juazeiro |
67. | Jussari |
68. | Jussiape |
69. | Lafaiete Coutinho |
70. | Laje |
71. | Lajedo do Tabocal |
72. | Lauro de Freitas |
73. | Livramento de Nossa Senhora |
74. | Luís Eduardo Magalhães |
75. | Madre de Deus |
76. | Manoel Vitorino |
77. | Maracás |
78. | Maragogipe |
79. | Maraú |
80. | Mata de São João |
81. | Morpará |
82. | Nazaré |
83. | Nilo Peçanha |
84. | Nordestina |
85. | Nova Soure |
86. | Nova Viçosa |
87. | Oliveira dos Brejinhos |
88. | Ouriçangas |
89. | Paramirim |
90. | Pau Brasil |
91. | Paulo Afonso |
92. | Pilão Arcado |
93. | Pojuca |
94. | Porto Seguro |
95. | Potiraguá |
96. | Prado |
97. | Presidente Dutra |
98. | Presidente Tancredo Neves |
99. | Quixabeira |
100. | Rafael Jambeiro |
101. | Remanso |
102. | Retirolândia |
103. | Ribeira do Pombal |
104. | Rio Real |
105. | Rodelas |
106. | Salvador |
107. | Santa Bárbara |
108. | Santa Cruz Cabrália |
109. | Santa Teresinha |
110. | Santaluz |
111. | Santanópolis |
112. | Santo Amaro |
113. | Santo Antônio de Jesus |
114. | Santo Estêvão |
115. | São Felipe |
116. | São Félix |
117. | São Francisco do Conde |
118. | São Gonçalo dos Campos |
119. | São Sebastião do Passé |
120. | Sátiro Dias |
121. | Saubara |
122. | Senhor do Bonfim |
123. | Serra do Ramalho |
124. | Serrinha |
125. | Serrolândia |
126. | Simões Filho |
127. | Taperoá |
128. | Teixeira de Freitas |
129. | Tucano |
130. | Ubaitaba |
131. | Ubatã |
132. | Umburanas |
133. | Una |
134. | Uruçuca |
135. | Valença |
136. | Valente |
137. | Várzea Nova |
138. | Vera Cruz |
139. | Vitória da Conquista |
Secom Governo da Bahia