As mudanças aconteceram para melhorar o fluxo da votação e acomodar melhor os eleitores, de acordo com o tribunal.
O Tribunal Regional de Pernambuco (TRE-PE) anunciou a mudança de 53 locais de votação em Pernambuco para o segundo turno das Eleições 2022. O número representa 1,62% do total de 3.264 prédios que recebem as seções eleitorais em todo o estado. No Sertão , houve alteração nos seguintes municípios: Petrolina, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista e Santa Filomena.
As mudanças aconteceram para melhorar o fluxo da votação e acomodar melhor os eleitores, de acordo com o tribunal.
Através do aplicativo e-Título, o cidadão pode conferir seu local de votação. Além disso, o eleitor também poderá usar o aplicativo como uma via digital do título de eleitor no dia da votação.
Petrolina – 83ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 484 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 485 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 551 |
1619 – ESCOLA MUNICIPAL JACOB FERREIRA | 1805 – CMEI – JOSÉ ALMEIDA DA SILVA | 592 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 420 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 421 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1813 – ANEXO I ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 422 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 417 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 418 |
1503 – ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 1821 – ANEXO II ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARTINS DE DEUS | 419
|
Belém do São Francisco – 73ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 32 |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 46 |
ESCOLA SINFRONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO | CRECHE MUNICIPAL IZAURA RIBEIRO | 62 |
Santa Maria da Boa Vista – 81ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIR | ESCOLA CASTRO ALVES | 86 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | ESCOLA CASTRO ALVES | 113 |
ESCOLA MUNICIPAL MARCOS FREIRE | ESCOLA CASTRO ALVES | 134 |
ESCOLA SERRA DAS ARARAS | ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 160 |
Santa Filomena – 82ª Zona Eleitoral
LOCAL DE VOTAÇÃO DE ORIGEM | LOCAL DE VOTAÇÃO DE DESTINO | SEÇÃO |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 126 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 127 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 128 |
1090 – ESCOLA MUNICIPAL GERSON RODRIGUES COELHO | 1180 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SOCORRO | 130 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 129 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 131 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 132 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 133 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 168 |
1112 – GINASIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORO | 1198 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL HERNEVILLE COELHO MORORÓ | 228 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 202 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 227 |
155 – ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO SECUNDINO DA SILVA | 1201 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA SERRA DO INÁCIO | 247 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1210 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 89 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1210 – UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAMPO SANTO | 90 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1228 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 169 |
1015 – GINASIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 1228 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL MANOEL JOSÉ CAMILO | 238 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1236 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 111 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1236 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SANTA FILOMENA | 112 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 113 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 114 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 115 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 226 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 237 |
1066 – GINASIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORO | 1244 – ANEXO DO GINÁSIO MUNICIPAL LAUDELINO FREIRE MORORÓ | 248 |
(G1).