As festas nas arquibancadas em todos os jogos no Mundial do Brasil marcaram a competição, elogiada por torcedores estrangeiros e brasileiros. Gente de todos os cantos, de todas as cores, de todas as bandeiras. E os números dão uma dimensão disso tudo, com 3.429.873 torcedores nas 64 partidas do torneio. É o segundo maior público da história do torneio. A média também foi a segunda maior, com 53.591 espectadores. Considerando o formato atual, com 32 países, trata-se dos maiores números até hoje.
Até este domingo a Fifa contabilizava 3,35 milhões de pessoas. Foi quando o telão do Maracanã revelou o público da final (74.738), com alemães e argentinos disputando a bola com muita intensidade em campo. O número igualou o recorde do torneio, de Argentina 2 a 1 Bósnia, em 15 de junho, no mesmo local.
O estádio lotado neste domingo condiz com a realidade da Copa, que teve uma taxa de ocupação de 98,4%, acima da expectativa da Fifa. Foram aproximadamente 3,2 milhões de ingressos vendidos ao público geral – a entidade não revela o faturamento com a venda. Como curiosidade, o fato de que até a manhã deste domingo 519 entradas ainda não haviam sido retiradas no posto montado pela Fifa na cidade.
A decisão contou com 4.066 alemães, 4.461 argentinos e 12.984 brasileiros – os demais ingressos não tiveram uma definição de localização, fazendo com que as três nacionalidades citadas tivessem muito mais gente envolvida. Somente da imprensa foram 2,5 mil pessoas credenciadas, um recorde neste Mundial.
Tanto em relação ao público absoluto quanto à média por jogo, os recordes se mantêm com a edição de 1994, nos Estados Unidos, com índice de 68 mil e total de 3,58 milhões. Os dados são quase imbatíveis por causa do tamanho dos estádios (muitos com 70, 80 e até 100 mil lugares).
Público total da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos 1994 – 3.587.538 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 – 3.429.873 (64 jogos)
3º) Alemanha 2006 – 3.359.439 (64 jogos)
4º) África do Sul 2010 – 3.178.856 (64 jogos)
5º) França 1998 – 2.785.100 (64 jogos)
6º) Coreia e Japão 2002 – 2.705.197 (64 jogos)
7º) Itália 1990 – 2.516.215 (52 jogos)
8º) México 1986 – 2.394.031 (52 jogos)
9º) Espanha 1982 – 2.109.723 (52 jogos)
10º) Alemanha 1974 – 1.774.022 (38 jogos)
11º) México 1970 – 1.603.975 (32 jogos)
12º) Inglaterra 1966 – 1.563.135 (32 jogos)
13º) Argentina 1978 – 1.545.791 (38 jogos)
14º) Brasil 1950 – 1.045.246 (22 jogos)
15º) Chile 1962 – 893.172 (32 jogos)
16º) Suécia 1958 – 819.810 (35 jogos)
17º) Suíça 1954 – 768.607 (26 jogos)
18º) Uruguai 1930 – 590.549 (18 jogos)
19º) França 1938 – 375.700 (18 jogos)
20º) Itália 1934 – 363.000 (17 jogos)
Média público da Copa do Mundo, por edição
1º) Estados Unidos 1994 – 68.991 (52 jogos)
2º) Brasil 2014 – 53.591(64 jogos)
3º) Alemanha 2006 – 52.491 (64 jogos)
4º) México 1970 – 50.124 (64 jogos)
5º) África do Sul 2010 – 49.669 (64 jogos)
6º) Inglaterra 1966 – 48.847 (32 jogos)
7º) Itália 1990 – 48.388 (52 jogos)
8º) Brasil 1950 – 47.511 (22 jogos)
9º) Alemanha 1974 – 46.685 (38 jogos)
10º) México 1986 – 46.039 (52 jogos)
11º) França 1998 – 43.517 (64 jogos)
12º) Coreia e Japão 2002 – 42.268 (64 jogos)
13º) Argentina 1978 – 40.678 (38 jogos)
14º) Espanha 1982 – 40.571 (52 jogos)
15º) Uruguai 1930 – 32.808 (18 jogos)
16º) Suíça 1954 – 29.561 (26 jogos)
17º) Chile 1962 – 27.911 (32 jogos)
18º) Suécia 1958 – 23.423 (35 jogos)
19º) Itália 1934 – 21.352 (17 jogos)
20º) França 1938 – 20.872 (18 jogos) (Superesportes.com)
Blog do Banana