Gasolina sobe 2,53% na primeira quinzena de setembro e retoma patamar de março

Por Ricardo Banana
A+A-
Reset

Levantamento da ValeCard aponta aumento no preço do combustível no período em comparação com a média de agosto

O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,53% na primeira quinzena de setembro em comparação com o mês de agosto, segundo levantamento realizado pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Nas duas primeiras semanas do mês, o preço médio do combustível no país foi de R$ 4,581 por litro. Em agosto, o valor médio cobrado nos postos do País foi de R$ 4,468.

Com a elevação, o preço da gasolina retoma o mesmo patamar de março, no primeiro mês da pandemia, quando o valor médio no País era de R$ 4,598. O aumento reflete a retomada das atividades econômicas no território nacional.

A maior alta de preços na quinzena ocorreu no Distrito Federal (5,27%). Os únicos estados a registrarem redução no valor do combustível no período foram Amapá (-1,56%), Bahia (-0,57%) e Piauí (-1,39%).

Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 14 de setembro com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que, entre as capitais, Curitiba (R$ 4,107) e Salvador (R$ 4,186) registraram os valores mais baixos na quinzena.

Fonte: ValeCard

Preço médio por Estado

Estado Setembro – 1ª Q (R$) Agosto (R$) Variação (Valor) Variação (Percentual)
AC 5,141                              5,033 0,1078 2,14%
AL                                 4,738                              4,613 0,1243 2,69%
AM                                 4,384                              4,197 0,1872 4,46%
AP                                 4,009                              4,073 -0,0636 -1,56%
BA                                 4,470                              4,495 -0,0258 -0,57%
CE                                 4,671                              4,505 0,1665 3,70%
DF                                 4,600                              4,370 0,2302 5,27%
ES                                 4,481                              4,371 0,1104 2,53%
GO                                 4,586                              4,453 0,1327 2,98%
MA                                 4,511                              4,390 0,1207 2,75%
MG                                 4,686                              4,565 0,1212 2,66%
MS 4,509                              4,424 0,0846 1,91%
MT                                 4,617                              4,473 0,1438 3,22%
PA                                 4,718                              4,630 0,0884 1,91%
PB                                 4,384                              4,306 0,0776 1,80%
PE                                 4,604                              4,474 0,1302 2,91%
PI                                 4,577                              4,642 -0,0646 -1,39%
PR                                 4,244                              4,147  0,0970 2,34%
RJ                                 4,938                              4,831 0,1074 2,22%
RN 4,667                              4,545 0,1217 2,68%
RO                                 4,639                              4,551 0,0879 1,93%
RR                                 4,306                              4,204 0,1025 2,44%
RS 4,536                              4,381 0,1553 3,54%
SC                                 4,316                              4,188 0,1275 3,04%
SE                                 4,661                              4,537 0,1241 2,73%
SP                                 4,216                              4,134 0,0812 1,96%
TO                                 4,824                            4,680 0,1442 3,08%
GERAL 4,581                             4,468 0,1132 2,53%

Fonte: ValeCard

 

Rio Branco e Rio de Janeiro têm os maiores preços nas capitais

Conforme o levantamento da ValeCard, Rio Branco (R$ 5,085), Rio de Janeiro (R$ 4,926) e Belém (R$ 4,914) tiveram os preços mais altos entre as capitais do país na primeira quinzena de setembro. Já Curitiba (R$ 4,107) e Salvador (R$ 4,186) registraram os valores mais baixos.

 

 

Capital Setembro – 1ªQ (R$)
Rio Branco 5,085
Rio de Janeiro 4,926
Belém 4,914
Palmas 4,900
Aracaju 4,695
Fortaleza 4,643
Maceió 4,625
Natal 4,619
Brasília 4,601
Porto Velho 4,591
Florianópolis 4,535
Belo horizonte 4,534
São Luís 4,525
Goiânia 4,511
Recife 4,509
Campo Grande 4,475
Porto Alegre 4,469
Teresina 4,434
Cuiabá 4,409
Boa vista 4,403
Manaus 4,328
Vitória 4,326
Macapá 4,319
Joao Pessoa 4,264
São Paulo 4,237
Salvador 4,186
Curitiba 4,107
Total Geral 4,531

Fonte: ValeCard

Related Posts